Варочная панель Bosch PVQ612FC5E
Варочная панель Bosch PVQ612FC5E
Код товара | PVQ612FC5E |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Рамка панели | Нет |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Наличие | В наличии |
1 849.00BYN
Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для варочных панелей |
Основные | |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Рамка панели | Нет |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | Нет |
Управление и индикация | |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | кнопки на каждый уровень мощности |
Автоматические программы | Нет |
Автоматика закипания | Нет |
Поддержание тепла | Нет |
Таймер | Да электронный |
Индикатор остаточного тепла | Да |
Блокировка от детей | Да |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Варочная панель | |
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | Нет |
Газовые конфорки WOK | Нет |
Чугунные конфорки | Нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Индукционные конфорки | Да 4 |
Двухуровневые конфорки | Нет |
Трёхуровневые конфорки | Нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | Да 2 |
Гриль | Нет |
Общая мощность | 7 400 Вт |
Количество уровней мощности | 9 |
Booster | Да |
Подробная информация о конфорках | 1 x O 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost- 3.7 кВт);1 x O 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost -3.7 кВт);1 x O 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7кВт);1 x O 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт) |
Габариты | |
Ширина | 59.2 см |
Глубина | 52.2 см |
Вес | 12.851 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см (50 см) |